Yer | Ölkə | Ərazi km2 ilə | Məlumatın Tarixi | Ümumi əraziyə nisbəti |
1 | ![]() | 8.085.986 | 2007 | 47,35% |
2 | ![]() | 4.714.920 | 2007 | 55,37% |
3 | ![]() | 3.101.340 | 2007 | 31,06% |
4 | ![]() | 3.034.070 | 2007 | 31,51% |
5 | ![]() | 2.054.056 | 2007 | 21,40% |
6 | ![]() | 1.632.912 | 2007 | 21,23% |
7 | ![]() | 1.329.707 | 2007 | 56,71% |
8 | ![]() | 847.522 | 2007 | 45,56% |
9 | ![]() | 685.536 | 2007 | 53,34% |
10 | ![]() | 677.598 | 2007 | 21,17% |
Mənbə: Vikipediya